我が陸上競技部は、短距離・中長距離・投てきの3つのグループに分かれて日々の練習に励んでいます。競技力の向上はもちろん、謙虚さ、素直さ、感謝の気持ちを大切にできるよう人間性を鍛えています。
部員のほとんどが高校から競技を始めた初心者ですが県大会出場は当たり前、東海大会、全国大会入賞を目標に毎日がんばっています。
意欲、やる気、負けん気のある人は是非入部してください。部員一同待っています。
またマネージャーも募集しています。男女は問いません。興味のある人は一度グランドに来てください。
陸上競技部の部員のほとんどは、初心者です。ですが、毎日の練習でレベルが上がり初心者でも県大会に行けるようになります。私もそうですが、もっと練習を頑張ればさらに上の大会へと行けます。陸上競技は自分の努力がそのまま記録として現れるため、日々成長を感じながら練習に励んでいます。陸上競技部の部員は優しいので、わからない事があれば聞きに来てください。
試合・大会実施日 | 大会名称 | 戦績・結果 | 備考 |
---|---|---|---|
2024/11/09 | 第29回エブリバディデカスロンin愛知 | ショートスプリントデュアスロン 第4位 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) |
|
2024/11/02 | 令和6年度愛知県高等学校駅伝競走大会 | 男子総合20位 1区 藤澤悠晃(E2A:岡﨑矢作中) 2区 林 竜叶(E2B:岡﨑美川中) 3区 坂本 鉄(G3C:岡﨑東海中) 4区 松尾拓海(G1D:西尾中) 5区 佐藤 駿(G2D:岡﨑城北中) 6区 佐々木真翔(C1C:岡﨑南中) 7区 山本哲平(C1D:矢作北中) |
|
2024/10/12 | 第57回西三河陸上競技選手権大会 | 男子100m 優 勝 鈴木颯人(G3D:知立中) 男子200m 第4位 鈴木颯人(G3D:知立中) 男子400m 第7位 栗林優也(C3C:岡﨑矢作中) 男子800m 第7位 佐藤 駿(G2D:岡﨑城北中) 第8位 栗林優也(C3C:岡﨑矢作中) 男子4×100mリレー 第5位 鳥山煌翔(E1B:豊川南部中) 藤樫陽向(G1A:西尾平坂中) 菊池海斗(G1C:岡﨑東海中) 渡辺拓志(G2C:豊川一宮中) 男子4×400mリレー 第4位 栗林優也(C3C:岡﨑矢作中) 林 遼汰(C2B:豊川東部中) 渡辺拓志(G2C:豊川一宮中) 菊池海斗(G1C:岡﨑東海中) 高校男子円盤投げ 第4位 冨田航希(C3B:岡﨑東海中) |
|
2024/09/28 | 令和6年度愛知県高等学校新人体育大会陸上競技 | 男子100m 出場 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) 男子200m 出場 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) 藤樫陽向(G1A:西尾平坂中) 男子1500m 出場 藤澤悠晃(E2A:岡﨑矢作中) 林 竜叶(E2B:岡﨑美川中) 女子400m 出場 大須賀凜咲(G2B:岡﨑美川中) 男子4×100mリレー 出場 都築唯斗(C2B:西尾一色中) 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) 渡辺拓志(G2C:豊川一宮中) 藤樫陽向(G1A:西尾平坂中) 男子4×400mリレー 出場 林 遼汰(C2B:豊川東部中) 渡辺拓志(G2C:豊川一宮中) 片山大馳(G1E:岡﨑六ツ美北中) 上村海斗(C2C:岡﨑城北中) |
|
2024/09/01 | 令和6年度愛知県高等学校新人体育大会陸上競技西三河支部予選会 | 男子100m 第5位 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) 男子200m 第2位 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) 第4位 藤樫陽向(G1A:西尾平坂中) 男子1500m 第4位 藤澤悠晃(E2A:岡﨑矢作中) 第7位 林 竜叶(E2B:岡﨑美川中) 男子5000m 第8位 松尾拓海(G1D:西尾中) 女子400m 第5位 大須賀凜咲(G2B:岡﨑美川中) 男子4×100mリレー 第5位 都築唯斗(C2B:西尾一色中) 藤樫陽向(G1A:西尾平坂中) 渡辺拓志(G2C:豊川一宮中) 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) 男子4×400mリレー 第6位 林 遼汰(C2B:豊川東部中) 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) 片山大馳(G1E:岡﨑六ツ美北中) 渡辺拓志(G2C:豊川一宮中) |
愛知県高等学校新人体育大会へ多数出場 |
2024/08/31 | 第45回愛知県ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 男子100m 出場 菊池海斗(G1C:岡﨑東海中) 男子1000m 出場 松尾拓海(G1D:西尾中) |
|
2024/08/28 | 第75回愛知県私学祭陸上競技大会 | 男子100m 第6位 鈴木颯人(G3D:知立中) 男子300m 第3位 栗林優也(C3C:岡﨑矢作中) 男子800m 第8位 佐藤 駿(G2D:岡﨑城北中) 男子1500m 第3位 松尾拓海(G1D:西尾中) 男子3000m 第4位 藤澤悠晃(E2A:岡﨑矢作中) 男子走り高跳び 第8位 菊池海斗(G1C:岡﨑東海中) 男子砲丸投げ 第7位 冨田航希(C3B:岡﨑東海中) 男子4×100mリレー 優勝 藤樫陽向(G1A:西尾平坂中) 鈴木颯人(G3D:知立中) 栗林優也(C3C:岡﨑矢作中) 遠藤 温(C3A:刈谷雁が音中) |
|
2024/07/20 | 第26回西三河高等学校陸上競技学年別大会 | 1年男子100m 優 勝 藤樫陽向(G1A:西尾平坂中) 1年男子3000m 第2位 松尾拓海(G1D:西尾中) 第7位 山本哲平(C1D:矢作北中) 2年男子100m 第3位 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) 第8位 渡辺拓志(G2C:豊川一宮中) 2年男子1500m 第2位 藤澤悠晃(E2A:岡﨑矢作中) 第6位 林 竜叶(E2B:岡﨑美川中) 男子4×100mリレー 第4位 都築唯斗(C2B:西尾一色中) 藤樫陽向(G1A:西尾平坂中) 林 遼汰(C2B:豊川東部中) 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) 男子4×400mリレー 第4位 林 遼汰(C2B:豊川東部中) 渡辺拓志(G2C:豊川一宮中) 藤樫陽向(G1A:西尾平坂中) 都築唯斗(C2B:西尾一色中) 2年女子100m 第5位 伊藤咲良(C2C:刈谷朝日中) 2年女子300m 第4位 大須賀凜咲(G2B:岡﨑美川中) |
|
2024/07/13 | 第84回愛知陸上競技選手権大会 | 男子100m 出場 鈴木颯人(G3D:知立中) 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) 男子200m 出場 鈴木颯人(G3D:知立中) 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) 男子400m 出場 栗林優也(C3C:岡﨑矢作中) 男子5000m競歩 出場 鎌倉 馴(G3A:岡﨑東海中) 女子400m 出場 大須賀凜咲(G2B:岡﨑美川中) |
|
2024/06/29 | 第84回愛知陸上競技選手権大会リレー競技大会 | 男子4×100mリレー 出場 藤樫陽向(G1A:西尾平坂中) 鈴木颯人(G3D:知立中) 栗林優也(C3C:岡﨑矢作中) 遠藤 温(C3A:刈谷雁が音中) |
|
2024/05/17 | 第78回愛知県高等学校総合体育大会陸上競技 | 男子100m 出場 鈴木颯人(G3D:知立中) 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) 男子200m 出場 鈴木颯人(G3D:知立中) 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) 男子400m 出場 栗林優也(C3C:岡﨑矢作中) 男子1500m 出場 林 竜叶(E2B:岡﨑美川中) 男子5000m競歩 第9位 鎌倉 馴(G3A:岡﨑東海中) 男子4×100mリレー 出場 都築唯斗(C2B:西尾一色中) 鈴木颯人(G3D:知立中) 栗林優也(C3C:岡﨑矢作中) 遠藤 温(C3A:刈谷雁が音中) 女子4×400mリレー 出場 佐々木優花(G3B:西尾鶴城中) 大須賀凜咲(G2B:岡﨑美川中) 小関望愛(G3D:碧南新川中) 伊藤咲良(C2C:刈谷朝日中) |
|
2024/04/28 | 第78回愛知県高等学校総合体育大会陸上競技西三河支部予選会 | 男子4×100mリレー 第4位 都築唯斗(C2B:西尾一色中) 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) 栗林優也(C3C:岡﨑矢作中) 鈴木颯人(G3D:知立中) 女子4×100mリレー 第8位 小関望愛(G3D:碧南新川中) 伊藤咲良(C2C:刈谷朝日中) 大須賀凜咲(G2B:岡﨑美川中) 佐々木優花(G3B:西尾鶴城中) 女子4×400mリレー 第7位 佐々木優花(G3B:西尾鶴城中) 大須賀凜咲(G2B:岡﨑美川中) 小関望愛(G3D:碧南新川中) 伊藤咲良(C2C:刈谷朝日中) |
愛知県高等学校総合体育大会陸上競技へ出場決定 |
2024/04/27 | 第78回愛知県高等学校総合体育大会陸上競技西三河支部予選会 | 男子100m 第2位 鈴木颯人(G3D:知立中) 第3位 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) 男子200m 第4位 杉山 輝(G2D:岡﨑矢作北中) 男子400m 第6位 栗林優也(C3C:岡﨑矢作中) 男子1500m 第3位 林 竜叶(E2B:岡﨑美川中) 第8位 藤澤悠晃(E2A:岡﨑矢作中) 男子5000m 第7位 藤澤悠晃(E2A:岡﨑矢作中) 男子3000m障害 第8位 坂本 鉄(G3C:岡﨑東海中) 男子5000m競歩 優 勝 鎌倉 馴(G3A:岡﨑東海中) 男子砲丸投げ 第8位 冨田航希(C3B:岡﨑東海中) |
愛知県高等学校総合体育大会陸上競技に多数出場 |